股票百科
首页 > 基金频道>> 基金动态>>正文
 

09年新发行基金一览表

www.icaidao.com 2009年09月21日 10:08 资讯部 爱财道 收藏

基金代码 基金简称 发行公司
集中认购期
实际募集 最高认购 基金经理 开放状态
份额 费率(%)
165309 建信沪深300 建信基金 09-09-31 - 09-10-30   1 梁洪昀 ----
150008 瑞和小康 国投瑞银基金 09-09-17 - 09-09-30     路荣强 ----
150009 瑞和远见 国投瑞银基金 09-09-17 - 09-09-30     路荣强 ----
161207 瑞和300 国投瑞银基金 09-09-17 - 09-09-30   1 路荣强 ----
610004 信达澳银中小盘 信达澳银基金 09-09-15 - 09-10-30   1.2 曾国富 集中认购
320010 诺安中证100 诺安基金 09-09-15 - 09-10-23   1 王坚 集中认购
162307 海富通中证100 海富通基金 09-09-08 - 09-10-23   1 牟永宁 集中认购
161811 银华沪深300 银华基金 09-09-04 - 09-09-30   1 路志刚 集中认购
360011 光大配置 光大保德信 09-09-02 - 09-09-30   1.2 于进杰 王健 集中认购
660004 农银策略价值 农银汇理基金 09-09-01 - 09-09-25   1.2 栾杰 集中认购
510013 交银180治理ETF 交银施罗德 09-08-31 - 09-09-18   1 屈乐伟 集中认购
519686 交银180ETF联接 交银施罗德 09-08-31 - 09-09-18   1.2 屈乐伟 集中认购
40180 华安180ETF联接 华安基金 09-08-28 - 09-09-25   1 卢赤斌 许之彦 集中认购
240014 华宝中证100 华宝兴业基金 09-08-26 - 09-09-25   1 徐林明 集中认购
260112 景顺能源基建 景顺长城基金 09-08-20 - 09-10-16   1.2 李志嘉 集中认购
160119 南方中证500 南方基金 09-08-20 - 09-09-18   1 张原 封闭期内
233006 大摩领先优势 摩根士丹利华鑫基金 09-08-17 - 09-09-18   1.2 项志群 集中认购
570005 诺德成长优势 诺德基金 09-08-10 - 09-09-17   1.2 张学东 封闭期内
90009 大成行业轮动 大成基金 09-08-05 - 09-09-04 30.86亿 1.2 姚瑢 封闭期内
206002 鹏华精选成长 鹏华基金 09-08-04 - 09-09-04 30.15亿 1.2 程世杰 封闭期内
163808 中银中证100 中银基金 09-07-31 - 09-08-31 35.56亿 1.2 吴域、陈军 封闭期内
450008 国富沪深300 国海富兰克林基金 09-07-30 - 09-08-31 24.24亿 1.2 赵晓东 封闭期内
110020 易方达沪深300 易方达基金 09-07-28 - 09-08-28 167.46亿 1 林飞 开放申赎
620004 金元比联增长 金元比联基金 09-07-27 - 09-09-08 4.12亿 1.2 万文俊 封闭期内
550008 信诚优胜精选 信诚基金 09-07-22 - 09-08-21 23.56亿 1.2 黄小坚 封闭期内
257050 国联安主题驱动 国联安基金 09-07-20 - 09-08-21 8.44亿 1 陈苏桥 封闭期内
510063 央企50ETF 工银瑞信基金 09-07-20 - 09-08-20 45.34亿 0.8 胡文彪 樊智 封闭期内
213009 宝盈货币A 宝盈基金 09-07-20 - 09-07-31 14.55亿 0 陈若劲 开放申赎
213909 宝盈货币B 宝盈基金 09-07-20 - 09-07-31 14.55亿 0 陈若劲 开放申赎
50012 博时策略 博时基金 09-07-15 - 09-08-07 88.03亿 1.2 周力、张勇 开放申赎
70018 嘉实回报 嘉实基金 09-07-14 - 09-08-14 101.04亿 1.2 赵勇 封闭期内
519187 万家稳健增利C 万家基金 09-07-14 - 09-08-07 12.83亿 0 张旭伟 集中认购
519186 万家稳健增利A 万家基金 09-07-14 - 09-08-07 12.83亿 0.6 张旭伟 集中认购
161810 银华内需精选 银华基金 09-07-06 - 09-07-31 44.37亿 1.5 齐海滔 封闭期内
51 华夏300 华夏基金 09-07-06 - 09-07-08 247.72亿 1 方军、徐弘弢 开放申赎
460007 友邦华泰领先 友邦华泰基金 09-07-01 - 09-07-29 22.50亿 1.2 梁丰 开放申赎
340009 兴业磐稳增利 兴业全球基金 09-07-01 - 09-07-20 14.17亿 0.6 李友超 封闭期内
519987 长信恒利 长信基金 09-06-26 - 09-07-24 9.84亿 1.2 曾芒、李枝蓬 集中认购
290007 泰信强债A 泰信基金 09-06-25 - 09-07-24 7.24亿 0.6 何俊春、马成 停止赎回
291007 泰信强债C 泰信基金 09-06-25 - 09-07-24 4.52亿 0 何俊春、马成 停止赎回
166005 中欧价值发现 中欧基金 09-06-18 - 09-07-20 7.14亿 1 王磊 封闭期内
690002 民生强债A 民生加银基金 09-06-16 - 09-07-17 3.46亿 0.6 傅晓轩 陈东 乐瑞祺 开放申赎
690202 民生强债C 民生加银基金 09-06-16 - 09-07-17 12.45亿 0 傅晓轩 陈东 乐瑞祺 开放申赎
350007 天治趋势精选 天治基金 09-06-10 - 09-07-10 5.26亿 1 吴涛 封闭期内
519091 世纪资源 新世纪基金 09-06-02 - 09-07-08 31.32亿 1.2 王卫东 开放申赎
200011 长城行业龙头 长城基金 09-06-01 - 09-06-26 19.65亿 1.2 徐九龙 开放申赎
410007 华富价值增长 华富基金 09-05-25 - 09-07-10 6.79亿 1.2 季雷、韩玮 开放申赎
470007 添富上证指数 汇添富基金 09-05-25 - 09-06-26 90.98亿 0.8 何仁科 开放申赎
210003 金鹰优势 金鹰基金 09-05-25 - 09-06-25 21.67亿 1.2 彭培祥 开放申赎
371020 上投纯债A 上投摩根基金 09-05-25 - 09-06-19 4.23亿 0.6 王亚南 开放申赎
398041 中海量化 中海基金 09-05-20 - 09-06-21 16.64亿 1.2 李延刚 开放申赎
371120 上投纯债B 上投摩根基金 09-05-18 - 09-06-19 13.78亿 0 王亚南 开放申赎
540006 汇丰晋信大盘 汇丰晋信基金 09-05-18 - 09-06-19 28.85亿 1.2 林彤彤、王品 停止赎回
100037 富国优化C 富国基金 09-05-12 - 09-06-12 52.80亿 0 钟智伦 封闭期内
100036 富国优化B 富国基金 09-05-12 - 09-06-12 52.80亿 0.8 钟智伦 封闭期内
270021 广发聚瑞 广发基金 09-05-12 - 09-06-12 70.69亿 1.2 刘明月 开放申赎
100035 富国优化A 富国基金 09-05-12 - 09-06-12 52.80亿 0.6 钟智伦 封闭期内
217012 招商领先 招商基金 09-05-11 - 09-06-16 44.75亿 1.2 涂冰云 开放申赎
51011 博时信用B 博时基金 09-05-11 - 09-06-05 24.06亿 0.8 过钧 开放申赎
50111 博时信用C 博时基金 09-05-11 - 09-06-05 24.06亿 0 过钧 开放申赎
50011 博时信用A 博时基金 09-05-11 - 09-06-05 24.06亿 0.6 过钧 开放申赎
310388 申万消费增长 申万巴黎基金 09-05-07 - 09-06-05 14.77亿 1.2 魏立 开放申赎
160806 长盛同庆 长盛基金 09-05-06 - 09-05-06 146.86亿 1 王宁、黄瑞庆 封闭期内
400011 东方动力 东方基金 09-05-05 - 09-06-19 7.70亿 1.2 郑军恒 开放申赎
519113 浦银生活 浦银安盛基金 09-04-27 - 09-05-27 8.36亿 1.2 林峰、段福印 开放申赎
320008 诺安增利 诺安基金 09-04-24 - 09-05-22 12.16亿 0.6 钟志伟 卓若伟 开放申赎
530009 建信强债A 建信基金 09-04-21 - 09-05-27 27.52亿 0.6 钟敬棣、李菁、卓利伟 开放申赎
531009 建信强债C 建信基金 09-04-21 - 09-05-27 52.10亿 0 钟敬棣、李菁、卓利伟 开放申赎
460106 友邦货币B 友邦华泰基金 09-04-21 - 09-04-30 23.39亿 0 沈涛 开放申赎
460006 友邦货币A 友邦华泰基金 09-04-21 - 09-04-30 23.39亿 0 沈涛 开放申赎
20015 国泰优势 国泰基金 09-04-20 - 09-05-22 19.08亿 1.2 邓时锋 开放申赎
519185 万家精选 万家基金 09-04-13 - 09-05-12 16.40亿 1.2 欧庆铃 开放申赎
519025 海富领先 海富通基金 09-03-30 - 09-04-24 26.65亿 1.2 陈绍胜 开放申赎
580005 东吴策略 东吴基金 09-03-30 - 09-04-22 10.48亿 1.2 王炯 开放申赎
180018 银华和谐 银华基金 09-03-26 - 09-04-22 26.72亿 1.2 陆文俊、万志勇 开放申赎
166003 中欧债券A 中欧基金 09-03-23 - 09-04-17 21.50亿 0.6 刘杰文 开放申赎
166004 中欧债券C 中欧基金 09-03-23 - 09-04-17 21.50亿 0 刘杰文 开放申赎
161611 融通驱动 融通基金 09-03-16 - 09-04-17 29.55亿 1.2 陈晓生、邹曦、鲁万峰 开放申赎
519670 银河行业 银河基金 09-03-16 - 09-04-17 6.90亿 1.2 王忠波 开放申赎
40013 华安强债B 华安基金 09-03-09 - 09-04-08 13.21亿 0 黄勤、周丽萍 停止大额申购
40012 华安强债A 华安基金 09-03-09 - 09-04-08 27.54亿 0.6 黄勤、周丽萍 停止大额申购
610003 信达澳银债券A 信达澳银基金 09-03-09 - 09-04-02 2.28亿 0.6 昌志华 陈绪新 开放申赎
610103 信达澳银债券B 信达澳银基金 09-03-09 - 09-04-02 9.12亿 0 昌志华 陈绪新 开放申赎
202015 南方300 南方基金 09-03-04 - 09-03-20 15.80亿 1 潘海宁 开放申赎
519698 交银先锋 交银施罗德 09-03-03 - 09-04-03 44.70亿 1.2 史伟 开放申赎
290006 泰信蓝筹 泰信基金 09-03-02 - 09-04-17 10.75亿 1.2 柳菁 开放申赎
162211 荷银品质 泰达荷银基金 09-03-02 - 09-04-03 12.94亿 1.2 史博 梁辉 开放申赎
660003 农银双利基金 农银汇理基金 09-03-02 - 09-04-02 64.65亿 1.2 陈加荣、付柏瑞、郝兵 开放申赎
160615 鹏华300 鹏华基金 09-03-02 - 09-03-27 19.94亿 1.2 杨靖 开放申赎
690001 民生蓝筹 民生加银基金 09-02-25 - 09-03-25 27.18亿 1.2 陈东 黄钦来 开放申赎
163807 中银优选 中银基金 09-02-23 - 09-03-30 19.97亿 1.2 李志磊、俞岱曦 开放申赎
340008 兴业有机增长 兴业全球基金 09-02-23 - 09-03-20 19.80亿 1 张光成、陈扬帆 开放申赎
110015 易方达领先 易方达基金 09-02-23 - 09-03-20 40.91亿 1.2 伍卫 开放申赎
620003 金元比联丰利 金元比联基金 09-02-18 - 09-03-18 14.74亿 0 何旻、李飞 开放申赎
20020 国泰双利C 国泰基金 09-02-18 - 09-03-04 16.95亿 0 赵峰 范迪钊 开放申赎
20019 国泰双利A 国泰基金 09-02-18 - 09-03-04 2.84亿 0.8 赵峰 范迪钊 开放申赎
450007 国富成长 国海富兰克林基金 09-02-16 - 09-03-23 11.09亿 1.2 潘江 开放申赎
70017 嘉实量化 嘉实基金 09-02-16 - 09-03-17 29.61亿 1.2 王永宏、陶羽 开放申赎
550006 信诚优债A 信诚基金 09-02-09 - 09-03-06 3.11亿 0.6 王国强 开放申赎
550007 信诚优债B 信诚基金 09-02-06 - 09-03-06 12.52亿 1.2 王国强 开放申赎
213006 宝盈优势 宝盈基金 09-02-05 - 09-03-12 7.76亿 1.2 杨宏亮 开放申赎
320007 诺安成长 诺安基金 09-02-05 - 09-03-06 11.67亿 1.2 梅律吾 开放申赎
253021 德盛增利B 国联安基金 09-02-05 - 09-03-06 4.33亿 0.6 苏玉平、冯俊 开放申赎
253020 德盛增利A 国联安基金 09-02-05 - 09-03-06 3.27亿 0.6 苏玉平、冯俊 开放申赎
481009 工银300 工银瑞信基金 09-02-03 - 09-03-03 36.06亿 1.2 胡文彪 樊智 开放申赎
360010 光大精选 光大保德信 09-02-02 - 09-02-27 10.40亿 1.2 许春茂 停止大额申购
573003 诺德强债 诺德基金 09-01-19 - 09-02-27 11.84亿 0 姜光明 开放申赎
121011 国投货币A 国投瑞银基金 09-01-06 - 09-01-15 38.32亿 0 韩海平 开放申赎
128011 国投货币B 国投瑞银基金 09-01-06 - 09-01-15 38.32亿 0 韩海平 开放申赎
240013 华宝强债B 华宝兴业基金 09-01-05 - 09-02-13 1.64亿 0 曾丽琼、牟旭东 停止申购
240012 华宝强债A 华宝兴业基金 09-01-05 - 09-02-13 6.15亿 0.7 曾丽琼、牟旭东 停止申购

文章来源:爱财道编辑部

收藏 | 复制网址 | 字体: | 关闭
各版头条
 
滚动新闻--
  • 股票
  • 新股
  • 财经
  • 资讯
 
 
 
 
 
返回顶部
将爱财道设为首页    将爱财道添加到收藏夹
关于我们 | 版权申明 | 征稿启事 | 人才招聘 | 广告投放 | 联系我们 | 友情链接 | 网站导航
欢迎访问爱财道官方!请点此与我们联系 广告客服 内容合作 版权所有(C) 沪ICP备09016038号