股票百科
首页 > 股市频道>> 数据中心>>正文
 

A股市场市盈率较低的股票一览(2010-3-10)

www.icaidao.com 2010年03月10日 22:05 财经编辑部 爱财道 收藏

表7:A 股市场市盈率较低的股票一览(统计日期:2010-3-10)
证券代码 证券简称 收盘价 市盈率 证券代码 证券简称 收盘价 市盈率
600196.SH 复星医药 20.65 8.65 000531.SZ 穗恒运A 16.02 15.51
000615.SZ 湖北金环 12.13 10.68 600216.SH 浙江医药 33.95 15.66
601939.SH 建设银行 5.63 11.46 600210.SH 紫江企业 7.74 15.82
600016.SH 民生银行 7.36 12.05 600449.SH 赛马实业 37.49 15.88
601398.SH 工商银行 4.88 12.24 600387.SH 海越股份 14.37 15.96
000027.SZ 深圳能源 12.95 12.25 600015.SH 华夏银行 11.34 16.06
000557.SZ ST 银广夏 5.60 12.39 600011.SH 华能国际 7.42 16.24
601988.SH 中国银行 4.14 12.70 000877.SZ 天山股份 22.15 16.37
000935.SZ ST 双马 10.64 12.98 600642.SH 申能股份 10.64 16.47
601328.SH 交通银行 8.20 13.12 000589.SZ 黔轮胎A 18.08 16.56
600000.SH 浦发银行 20.74 13.35 000778.SZ 新兴铸管 12.20 16.66
000597.SZ 东北制药 23.98 13.81 600153.SH 建发股份 12.73 16.94
601166.SH 兴业银行 35.71 13.99 000539.SZ 粤电力A 7.61 17.05
600177.SH 雅戈尔 14.89 14.22 600012.SH 皖通高速 7.39 17.17
600028.SH 中国石化 11.26 14.73 000338.SZ 潍柴动力 65.75 17.24
600366.SH 宁波韵升 17.79 14.76 600123.SH 兰花科创 38.89 17.38
000900.SZ 现代投资 25.00 14.80 601088.SH 中国神华 28.85 17.41
000001.SZ 深发展A 23.40 14.98 600150.SH 中国船舶 69.78 17.62
600469.SH 风神股份 13.87 15.33 600505.SH 西昌电力 10.00 17.64
000599.SZ 青岛双星 8.78 15.37 000679.SZ 大连友谊 14.56 17.66

文章来源:爱财道编辑部

收藏 | 复制网址 | 字体: | 关闭
各版头条
 
滚动新闻--
  • 股票
  • 新股
  • 财经
  • 资讯
 
 
 
 
 
返回顶部
将爱财道设为首页    将爱财道添加到收藏夹
关于我们 | 版权申明 | 征稿启事 | 人才招聘 | 广告投放 | 联系我们 | 友情链接 | 网站导航
欢迎访问爱财道官方!请点此与我们联系 广告客服 内容合作 版权所有(C) 沪ICP备09016038号