表8:各行业资金流向统计一览(统计日期:2010-3-10)
行业资金总流入(亿元) 资金总流出(亿元) 资金净流入(亿元)
相对流通市值的净流入=当日净流入/当日流通市值
农林牧渔 21.76 -28.94 -7.18 -0.33%
采掘 23.70 -32.51 -8.81 -0.17%
化工 62.65 -70.44 -7.79 -0.05%
黑色金属 22.94 -25.38 -2.44 -0.05%
有色金属 36.08 -31.05 5.03 0.11%
建筑建材 34.98 -43.27 -8.30 -0.16%
机械设备 55.14 -68.56 -13.42 -0.18%
电子元器件 32.94 -38.07 -5.13 -0.22%
交运设备 34.34 -49.81 -15.47 -0.25%
信息设备 28.46 -27.97 0.49 0.02%
家用电器 9.65 -11.94 -2.28 -0.11%
食品饮料 21.59 -24.79 -3.20 -0.06%
纺织服装 30.06 -27.03 3.03 0.18%
轻工制造 26.84 -25.34 1.50 0.09%
医药生物 45.31 -61.22 -15.91 -0.25%
公用事业 24.12 -29.97 -5.85 -0.10%
交通运输 38.07 -54.61 -16.55 -0.20%
房地产 63.87 -85.79 -21.91 -0.28%
金融服务 72.99 -71.48 1.51 0.00%
商业贸易 29.03 -34.78 -5.74 -0.12%
餐饮旅游 10.08 -11.64 -1.56 -0.21%
信息服务 31.68 -33.59 -1.91 -0.04%
综合 24.46 -26.41 -1.94 -0.13%
总计 780.76 -914.59 -133.84
