新股申购:更多新股动态及创业板公司申购请登录“新股百科”。
股票代码 股票简称   申购代码 发行总数
(万股)
网上发行
(万股)
申购上限
(万股)
发行价格 最新价 首日
收盘价
申购日期 中签号
公布日
上市日期 发行
市盈率
中签率
(%)
每中一签
约(万元)
冻结资金
(亿元)
002344 海宁皮城   002344 7000 5600 - 10-01-13(周三) 01-18
002343 禾欣股份   002343 2500 2000 - 10-01-13(周三) 01-18
002342 巨力索具   002342 5000 4000 - 10-01-13(周三) 01-18
601877 正泰电器   10500 8400 - 10-01-11(周一) 01-14
002341 新纶科技   002341 1900 1520 - 10-01-11(周一) 01-14
002340 格 林 美   002340 2333 1873 - 10-01-11(周一) 01-14
(002339)002339 (002339)积成电子   002339 2200 1760 - 10-01-11(周一) 01-14
300050 世纪鼎利   300050 1400 1120 1.1 88.00 - 10-01-07(周四) 01-12 123.94
(300049)300049 (300049)福瑞股份   300049 1900 1520 1.5 28.98 - 10-01-07(周四) 01-12 82.80
(300048)300048 (300048)合康变频   300048 3000 2400 2.4 34.16 - 10-01-07(周四) 01-12 106.95
(300047)300047 (300047)天源迪科   300047 2700 2160 2 30.00 - 10-01-07(周四) 01-12 78.95
(300046)300046 (300046)台基股份   300046 1500 1200 1.2 41.30 - 10-01-07(周四) 01-12 66.61
(300045)300045 (300045)华力创通   300045 1700 1360 1 30.70 - 10-01-07(周四) 01-12 76.75
(300044)300044 (300044)赛为智能   300044 2000 1600 1.6 22.00 - 10-01-07(周四) 01-12 81.48
(300043)300043 (300043)星辉车模   300043 1320 1056 1 43.98 - 10-01-07(周四) 01-12 91.49
(601801)601801 (601801)皖新传媒   780801 11000 8800 8 11.80 - 10-01-05(周二) 01-08 42.56 0.685 172 1515
(002338)002338 (002338)奥普光电   002338 2000 1600 1.5 22.00 - 10-01-05(周二) 01-08 50.00 0.482 228 731
(002337)002337 (002337)赛象科技   002337 3000 2400 2.4 31.00 - 10-01-05(周二) 01-08 51.67 0.980 158 759
(002336)002336 (002336)人 人 乐   002336 10000 8000 8 26.98 - 10-01-04(周一) 01-07 49.05 0.569 237 3792
(002335)002335 (002335)科华恒盛   002335 1950 1560 1.55 27.35 - 10-01-04(周一) 01-07 52.60 0.233 587 1830
(002334)002334 (002334)英 威 腾   002334 1600 1280 1 48.00 - 10-01-04(周一) 01-07 78.69 0.456 527 1348
(002333)002333 (002333)罗普斯金   002333 3920 3136 3 22.00 - 09-12-28(周一) 12-31 62.80 0.459 239 1502
(002332)002332 (002332)仙琚制药   002332 8540 6832 6 8.20 - 09-12-28(周一) 12-31 45.56 0.311 132 1803
(601117)601117 (601117)中国化学   780117 123300 92475 80 5.43 - 09-12-25(周五) 12-30 01-07 45.25 1.684 32 2982
(300042)300042 (300042)朗科科技   300042 1680 1344 1.3 39.00 - 09-12-24(周四) 12-29 01-08 76.47 0.647 301 810
(300041)300041 (300041)回天胶业   300041 1700 1360 1.3 36.40 - 09-12-24(周四) 12-29 01-08 67.41 0.864 211 573
(300040)300040 (300040)九洲电气   300040 1800 1440 1.4 33.00 - 09-12-24(周四) 12-29 01-08 68.75 0.620 266 766
(300039)300039 (300039)上海凯宝   300039 2740 2192 2 38.00 - 09-12-24(周四) 12-29 01-08 82.61 0.797 238 1045
(300038)300038 (300038)梅 泰 诺   300038 2300 1840 1 26.00 - 09-12-24(周四) 12-29 01-08 61.90 0.561 232 853
(300037)300037 (300037)新 宙 邦   300037 2700 2160 2 28.99 - 09-12-24(周四) 12-29 01-08 111.50 0.820 177 763
(002331)002331 (002331)皖通科技   002331 1400 1120 1 27.00 43.23 43.23 09-12-23(周三) 12-28 01-06 58.52 0.359 376 842
(002330)002330 (002330)得 利 斯   002330 6300 5040 5 13.18 23.98 23.98 09-12-23(周三) 12-28 01-06 50.69 0.406 162 1638
(002329)002329 (002329)皇氏乳业   002329 2700 2160 2 20.10 28.76 28.76 09-12-23(周三) 12-28 01-06 67.00 0.506 199 858
(601299)601299 (601299)中国北车   780299 250000 162500 150 5.56 5.86 5.69 09-12-21(周一) 12-24 12-29 49.21 1.333 42 6777
(002328)002328 (002328)新朋股份   002328 7500 6000 6 19.38 26.13 26.16 09-12-18(周五) 12-23 12-30 51.00 0.828 117 1404
(002327)002327 (002327)富 安 娜   002327 2600 2080 2 30.00 43.99 40.59 09-12-18(周五) 12-23 12-30 46.88 0.658 228 948
(300036)300036 (300036)超图软件   300036 1900 1520 1.5 19.60 35.58 32.20 09-12-16(周三) 12-21 12-25 81.67 0.314 312 949
(300035)300035 (300035)中科电气   300035 1550 1240 1.2 36.00 47.79 48.30 09-12-16(周三) 12-21 12-25 59.02 0.481 374 929
(300034)300034 (300034)钢研高纳   300034 3000 2400 2.4 19.53 39.00 28.54 09-12-16(周三) 12-21 12-25 75.12 0.457 214 1026
(300033)300033 (300033)同 花 顺   300033 1680 1344 1 52.80 73.12 70.38 09-12-16(周三) 12-21 12-25 92.57 0.690 382 1028
(300032)300032 (300032)金龙机电   300032 3570 2856 2.8 19.00 28.70 28.10 09-12-16(周三) 12-21 12-25 126.67 0.590 161 920
(300031)300031 (300031)宝通带业   300031 1250 1000 1 38.00 55.45 57.55 09-12-16(周三) 12-21 12-25 62.30 0.565 336 673
(300030)300030 (300030)阳普医疗   300030 1860 1488 1.4 25.00 33.96 33.99 09-12-16(周三) 12-21 12-25 108.70 0.526 238 708
(300029)300029 (300029)天龙光电   300029 5000 4000 3 18.18 27.79 26.99 09-12-16(周三) 12-21 12-25 62.69 0.399 228 1824
(601139)601139 (601139)深圳燃气   780139 13000 10400 10 6.95 17.33 15.17 09-12-11(周五) 12-16 12-25 49.64 0.190 365 3800
(002326)002326 (002326)永太科技   002326 3350 2680 2.65 20.00 34.05 27.50 09-12-11(周五) 12-16 12-22 64.52 0.251 398 2134
(002325)002325 (002325)洪涛股份   002325 3000 2400 2 27.00 33.12 33.98 09-12-11(周五) 12-16 12-22 65.85 0.390 347 1664
(002324)002324 (002324)普 利 特   002324 3500 2800 2 22.50 33.48 30.80 09-12-09(周三) 12-14 12-18 86.54 1.200 94 525
(002323)002323 (002323)中联电气   002323 2100 1680 1.5 30.00 42.50 41.40 09-12-09(周三) 12-14 12-18 43.62 0.818 183 616
(002322)002322 (002322)理工监测   002322 1670 1336 1.3 40.00 65.71 55.01 09-12-09(周三) 12-14 12-18 59.85 1.029 194 520
(601989)601989 (601989)中国重工   780989 199500 119700 100 7.38 7.69 8.30 09-12-07(周一) 12-10 12-16 42.14 1.364 54 6478
(002321)002321 (002321)华英农业   002321 3700 2960 2 16.98 27.02 30.54 09-12-07(周一) 12-10 12-16 58.55 0.375 227 1341
(002320)002320 (002320)海峡股份   002320 3950 3160 3 33.60 52.81 48.33 09-12-07(周一) 12-10 12-16 47.32 0.561 299 1891
(002319)002319 (002319)乐通股份   002319 2500 2000 2 13.70 30.77 42.05 09-12-01(周二) 12-04 12-11 48.75 0.280 245 978
(002318)002318 (002318)久立特材   002318 4000 3200 3 23.00 32.86 43.80 09-12-01(周二) 12-04 12-11 46.00 0.454 253 1622
(002317)002317 (002317)众生药业   002317 2000 1600 1.6 55.00 71.60 90.19 09-12-01(周二) 12-04 12-11 63.44 0.618 445 1423
(002316)002316 (002316)键桥通讯   002316 3000 2400 2 18.80 30.70 36.00 09-11-27(周五) 12-02 12-09 60.65 0.203 464 2225
(002315)002315 (002315)焦点科技   002315 2938 2350 2 42.00 72.00 72.18 09-11-27(周五) 12-02 12-09 66.67 0.391 537 2523
(002314)002314 (002314)雅致股份   002314 7364 5894 4 16.82 27.10 31.97 09-11-24(周二) 11-27 12-03 31.74 0.299 282 3321
(002313)002313 (002313)日海通讯   002313 2500 2000 2 24.80 40.72 53.30 09-11-24(周二) 11-27 12-03 74.22 0.248 501 2003
(002312)002312 (002312)三泰电子   002312 1500 1200 1 28.60 47.46 66.00 09-11-24(周二) 11-27 12-03 47.67 0.214 669 1606
(002311)002311 (002311)海大集团   002311 5600 4480 4 28.00 37.26 38.05 09-11-18(周三) 11-23 11-27 48.39 0.715 196 1754
(002310)002310 (002310)东方园林   002310 1450 1160 1 58.60 130.67 116.50 09-11-18(周三) 11-23 11-27 50.96 0.798 367 852
(002309)002309 (002309)中利科技   002309 3350 2680 2 46.00 63.80 61.99 09-11-16(周一) 11-19 11-27 41.07 0.446 515 2762
(002308)002308 (002308)威创股份   002308 5345 4276 4 23.80 31.78 34.17 09-11-16(周一) 11-19 11-27 46.34 0.271 439 3752
(600999)600999 (600999)招商证券   730999 35855 28684 10 31.00 30.16 33.61 09-11-10(周二) 11-13 11-17 56.26 1.010 307 8801
(002307)002307 (002307)北新路桥   002307 4750 3800 3 8.58 27.90 16.18 09-11-03(周二) 11-06 11-11 30.06 0.136 317 2406
(002306)002306 (002306)湘 鄂 情   002306 5000 4000 4 18.90 32.38 26.71 09-11-03(周二) 11-06 11-11 45.00 0.178 530 4241
(002305)002305 (002305)南国置业   002305 4800 3840 3 12.30 18.67 21.16 09-10-27(周二) 10-30 11-06 36.18 0.161 382 2938
(002304)002304 (002304)洋河股份   002304 4500 3600 1 60.00 110.32 87.91 09-10-27(周二) 10-30 11-06 36.36 0.689 435 3135
(002303)002303 (002303)美 盈 森   002303 4500 3600 3 25.36 32.20 35.28 09-10-20(周二) 10-23 11-03 45.29 0.252 504 3629
(002302)002302 (002302)西部建设   002302 3500 2800 2 15.00 33.13 30.81 09-10-20(周二) 10-23 11-03 32.61 0.149 503 2814
(300028)300028 (300028)金亚科技   300028 3700 2960 2 11.30 30.10 35.00 09-10-15(周四) 10-20 10-30 45.20 0.444 127 754
(300027)300027 (300027)华谊兄弟   300027 4200 3360 3 28.58 54.41 70.81 09-10-15(周四) 10-20 10-30 69.71 0.614 233 1565
(300026)300026 (300026)红日药业   300026 1259 1007 1 60.00 91.73 106.50 09-10-15(周四) 10-20 10-30 49.18 1.012 296 597
(300025)300025 (300025)华星创业   300025 1000 800 0.8 19.66 47.09 45.00 09-10-15(周四) 10-20 10-30 45.18 0.525 187 299
(300024)300024 (300024)机器人   300024 1550 1240 1.2 39.80 71.11 75.15 09-10-15(周四) 10-20 10-30 62.90 0.823 242 600
(300023)300023 (300023)宝德股份   300023 1500 1200 1 19.60 37.68 36.08 09-10-15(周四) 10-20 10-30 81.67 0.920 107 256
(300022)300022 (300022)吉峰农机   300022 2240 1792 1.5 17.75 57.69 35.31 09-10-15(周四) 10-20 10-30 57.26 0.939 94 339
(300021)300021 (300021)大禹节水   300021 1800 1440 1.4 14.00 37.80 32.03 09-10-15(周四) 10-20 10-30 53.85 0.490 143 412
(300020)300020 (300020)银江股份   300020 2000 1600 1.6 20.00 38.03 36.40 09-10-15(周四) 10-20 10-30 52.63 0.587 170 545
(300019)300019 (300019)硅宝科技   300019 1300 1040 1 23.00 44.48 45.28 09-10-13(周二) 10-16 10-30 47.96 0.692 166 345
(300018)300018 (300018)中元华电   300018 1635 1308 1.3 32.18 49.46 56.70 09-10-13(周二) 10-16 10-30 52.62 1.146 140 367
(300017)300017 (300017)网宿科技   300017 2300 1840 1.5 24.00 41.55 44.90 09-10-13(周二) 10-16 10-30 63.16 0.971 124 455
(300016)300016 (300016)北陆药业   300016 1700 1360 1 17.86 33.48 35.60 09-10-13(周二) 10-16 10-30 47.89 0.774 115 314
(300015)300015 (300015)爱尔眼科   300015 3350 2680 2.5 28.00 49.74 51.90 09-10-13(周二) 10-16 10-30 60.87 0.888 158 845
(300014)300014 (300014)亿纬锂能   300014 2200 1760 1 18.00 38.20 43.28 09-10-13(周二) 10-16 10-30 54.56 0.700 129 453
(300013)300013 (300013)新宁物流   300013 1500 1200 1 15.60 31.55 32.20 09-10-13(周二) 10-16 10-30 45.48 0.750 104 249
(300012)300012 (300012)华测检测   300012 2100 1680 1.5 25.78 41.60 45.88 09-10-13(周二) 10-16 10-30 59.95 1.258 102 344
(300011)300011 (300011)鼎汉技术   300011 1300 1040 1 37.00 71.35 69.01 09-10-13(周二) 10-16 10-30 82.22 1.101 168 350
(002301)002301 (002301)齐心文具   002301 3120 2496 2 20.00 35.05 28.20 09-10-12(周一) 10-15 10-21 47.62 0.396 253 1261
(002300)002300 (002300)太阳电缆   002300 3400 2720 2 20.56 33.52 37.71 09-10-09(周五) 10-14 10-21 51.40 0.280 367 1995
(002299)002299 (002299)圣农发展   002299 4100 3280 3 19.75 26.10 26.25 09-10-09(周五) 10-14 10-21 44.89 0.254 389 2555
(300010)300010 (300010)立 思 辰   300010 2650 2120 2 18.00 31.80 33.75 09-09-25(周五) 09-30 10-30 51.49 0.653 138 584
(300009)300009 (300009)安科生物   300009 2100 1680 1.6 17.00 41.06 50.08 09-09-25(周五) 09-30 10-30 46.83 0.387 220 738
(300008)300008 (300008)上海佳豪   300008 1260 1008 1 27.80 50.38 50.81 09-09-25(周五) 09-30 10-30 40.12 0.735 189 381
(300007)300007 (300007)汉威电子   300007 1500 1200 1.2 27.00 42.79 48.71 09-09-25(周五) 09-30 10-30 60.54 1.020 132 318
(300006)300006 (300006)莱美药业   300006 2300 1840 1.5 16.50 33.38 35.80 09-09-25(周五) 09-30 10-30 47.83 0.496 166 612
(300005)300005 (300005)探 路 者   300005 1700 1360 1.35 19.80 41.90 50.07 09-09-25(周五) 09-30 10-30 53.10 0.538 184 501
(300004)300004 (300004)南风股份   300004 2400 1920 1.5 22.89 37.51 40.25 09-09-25(周五) 09-30 10-30 71.53 1.177 97 373
将爱财道设为首页    将爱财道添加到收藏夹
关于我们 | 版权申明 | 征稿启事 | 人才招聘 | 广告投放 | 联系我们 | 友情链接 | 网站导航
欢迎访问爱财道官方!请点此与我们联系 广告客服 内容合作 版权所有(C) 沪ICP备09016038号