| 新股名称: | 海思科 |
| 发行日期: | 20120109 |
| 发行性质: | 首发 |
| 沪市申购代码: | 0 |
| 深市申购代码: | 002653 |
| 发行量: | 4010万 |
| 发行价: | 20元 |
| 每户申购限额: | 3.2万股 |
| 发行市盈率: | 32.87倍 |
| 中签率公布日: | 20120111 |
| 中签号公布日: | 20120112 |
| 资金解冻日: | 20120112 |
| 发行方式: | 网下询价配售和网上定价发行 |
| 承销商: | 中信证券 |
| 中签率: | 0% |
| 上市日期: | 0 |
| 沪市交易代码: | 0 |
| 深市交易代码: | 002653 |
| 招股说明书: | 招股说明书 |
| 上市公告书: | 上市公告书 |
(责任编辑:陈延超)